第九話 その1 — 海と船(舟)の歴史年表 —
| 年 代 | 時代区分 (日本) | 主な出来事(世界史) | 主な出来事(日本) | 船(舟)の型式・国 | 備 考 |
| 7万年前頃 | 旧石器時代 | ホモサピエンス(新人)がスンダランドに到達 | 筏・葦船・刳り船、原始的な帆?の利用 | 地球が最終氷期入り | |
| 5万年前頃 | 〃 | ホモサピエンスがサフルランドに到達 | 〃 | ||
| 3.8万年前頃 | 〃 | 世界最古の航海? | 神津島の黒曜石の使用 | 〃 | 静岡県沼津丸山遺跡 |
| 3.5万年前頃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都武蔵野台地 | |
| 3万年前 | 〃 | 先島諸島に新人到達? | 〃 | ||
| 2.1万年前頃 | 〃 | 〃 | 最終氷期の最寒冷期 | ||
| 1.9万年前頃 | 〃 | 〃 | 縄文海進初期(温暖化) | ||
| 1.8万年前頃 | 〃 | 日本海に海水流入 | 〃 | 津軽海峡から親潮流入 | |
| 1.6万年前頃 | 縄文時代初期 | スンダランドの後退 | 〃 | 海面上昇 | |
| 1.3万年前頃 | 縄文時代 | 大陸から完全分離 | 対馬暖流が日本海に流入 | ||
| 1万年前頃 | 〃 | 最終氷期の終期 | |||
| 7千3百年前頃 | 〃 | 喜界カルデラの大噴火 | |||
| 6千年前頃 | 〃 | 東南アジアの島々 | 外洋帆走カヌー? アウトリガー付? | 縄文海進のピーク | |
| 5千年前頃 | 〃 | 北極圏 | ウミアック(≒カヤック) 帆の使用? | 極北エスキモー系民族の祖先 | |
| 〃 | 〃 | 古代エジプト文明 | 三日月型舟(櫂・パドル) パピルス舟(帆・パドル) | ナイル川の川舟 | |
| 〃 | 〃 | シュメール文明 | ボート(帆・オール) 獣皮カヤック | ティグリス・ユーフラテス川 | |
| 3千5百年前 | 〃 | フェニキア | フェニキアの交易船 | レバノン杉の利用 | |
| 〃 | 〃 | 地中海沿岸国 | ガレー(船) | 17世紀初頭まで軍船として使用 | |
| 3千年前頃 | 弥生時代初期 | ダウ船(インド) | 紅海・アラビア海・インド洋 | ||
| BC264~146 | 弥生時代 | ポエニ戦争 | ガレー(船) | 共和制ローマVSカルタゴ | |
| 西暦紀元 | キリスト生誕(BC7年説・BC2年説・AD4年説) | ||||
| 57年 | 弥生時代 | 倭奴国王、後漢に使者 | ジャンク船の初期型 | 金印 | |
| 239年 | 〃 | 卑弥呼、魏に使者 | 〃 | 三角縁神獣鏡(金印:未発見) | |
| 300年頃 | 古墳時代 | 民族の大移動初期 | フン族・ゲルマン民族 | ||
| 607年 | 飛鳥時代 | 遣隋使 | 遣隋使船(ジャンク型) | 小野妹子(第2回遣隋使) | |
| 630年 | 〃 | 遣唐使 | 〃 | ||
| 720年 | 奈良時代 | 渤海使 | 〃 | ||
| 811年~935年 | 〃 | 新羅の入寇 | ? | 対馬、北九州を襲撃 | |
| 8世紀末~11世紀中頃 | 奈良時代から平安時代 | ヴァイキング時代 | ロングシップ コグスタ クナール等 | スカンジナビア半島 北海・バルト海 地中海 | |
| 9世紀頃 | 平安時代 | アラブの商船 | 三角帆(ラテンセール) | イスラム教圏→キリスト教圏 | |
| 〃 | 〃 | 唐・宋 | ジャンク(唐船・朱印船) | 東・南シナ海、インド洋 | |
| 9~11世紀 | 〃 | 羅針盤の発明 | 北宋 | ||
| 1019年 | 〃 | 刀伊の入寇 | ジャンク又はその改良型 | 女真族(朝鮮民族) | |
| 1274年 | 鎌倉時代 | 文永の役 | 〃 | 元寇(前期)〈蒙古:モンゴル帝国〉 | |
| 1281年 | 〃 | 弘安の役 | 〃 | 元寇(後期) | |
| 1350年 | 室町時代 | 倭寇(前期)《高麗史》 | 〃 | 海乱鬼・八藩(かいらぎ・ばはん) | |
| 14世紀 | 〃 | イタオマチプ(板綴り舟) | アイヌ民族 | ||
| 15世紀 | 〃 | キャラック(地中海) | ラテンセール+横帆 | ||
| 〃 | 〃 | 倭寇(後期) | ジャンク又はその改良型 | ||
| 15世紀中期(~17世紀) | 〃 | 大航海時代 | キャラベル船・ガレー船 | ポルトガル・スペイン | |
| 1404年 | 〃 | 遣明使 | 和製大型帆船・弁財船の原形 | 日明貿易(勘合貿易) | |
| 1405年~1430年 | 〃 | 鄭和(明)の大航海 | 超大型ジャンク | シナ海~インド洋 | |
| 1492年 | 〃 | コロンブス・アメリカ大陸発見 | ナオ(キャラック) | サンタ・マリア号 | |
| 1500年頃 | 安土桃山時代 | 安宅船 | 軍船(九鬼水軍) | ||
| 16世紀 | 〃 | ガレオン船 | ポルトガル・スペイン | ||
| 16世紀末頃 | 〃 | 国内海運の黎明期 | 弁財船 | ||
| 1607年 | 江戸時代 | サン・ブエナ・ベントゥ―ラ号 | ガレオン船 | 三浦按針・伊東にて建造 | |
| 1613年 | 〃 | サン・ファン・バウンティスタ号 | 〃 | 仙台藩・石巻で建造 | |
| 1807年 | 〃 | 蒸気船実験成功(米・ハドソン川)クラーモント号 | 外輪式蒸気レシプロ | ロバート・フルトン(米) | |
| 1853年 | 〃 | ペリー来航(浦賀沖) | 帆装+外輪船(蒸気レシプロ) | サスケハナ号・ミシシッピ号・サラトガ号・プリマス号 | |
| 1858年 | 〃 | スクリュープロペラ発明 | アイザム・K・ブルーネル(英) | ||
| 1892年 | 明治時代 | ディーゼル機関発明 | ルドルフ・ディーゼル(独) | ||
| 1941年 | 昭和 | 太平洋戦争 | 蒸気レシプロ・蒸気タービン・焼玉機関 | 軍艦・木造漁船・機帆船 | |
| 1945年 | 〃 | 終戦 | |||
| 20世紀 | 昭和・平成 令和 | 原子力機関 | 原子力空母・原子力潜水艦 | ||
| 〃 | 〃 | ディーゼル機関全盛期 | 巨大タンカー・客船・コンテナ船 貨物船等 | ||
| 21世紀 | 平成・令和 | 温室効果ガス(GHG)排出規制 | ゼロエミッション船構想 | 地球温暖化抑制 |
四方海話 25 第九話 その1 — 海と船(舟)の歴史年表 — 「おわり」
次回は 四方海話 26 第九話その2 — 神話・伝説の船(舟) — です。

コメント